Veröffentlichungspflichten
Fernwärmepreise 2023 und 2024
Hier finden Sie die Preisblätter für 2023 und 2024
Die Fernwärmepreise gleiten in Brunsbüttel grundsätzlich jährlich zum 01.01. anhand dieser Preisformeln:
GP = GP0 * (0,5 * [Lohnkostenindex / Lohnkostenindex0] + 0,5 * [Erzeugerpreisindex / Erzeugerpreisindex0])
AP = AP0 * (0,6 * [Brennstoffindex / Brennstoffindex0] + 0,4 * [Wärmepreisindex / Wärmepreisindex0]) --> zuzüglich CO2-Kostenelement
Die Preisgleitformel für das Regenerative Fernwärmenetz ist in unserer Absichtserklärung zu finden.
2023 | 2024 | Preise ab 01.07.2024 | ||
Preisblatt A | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 21,824 | 22,236 | 13,456 |
Grundpreis €/Monat netto | 36,21 € | 37,33 € | ||
Preisblatt B | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 22,653 | 23,070 | 14,081 |
Grundpreis €/Monat netto | 905,38 € | 933,40 € | ||
Preisblatt C | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 22,651 | 23,068 | 14,079 |
Grundpreis €/Monat netto | 543,23 € | 560,04 € | ||
Preisblatt D | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 23,966 | 24,392 | 15,071 |
Grundpreis €/Monat netto | 72,43 € | 74,67 € | ||
Preisblatt E | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 22,651 | 23,068 | 14,079 |
Grundpreis €/Monat netto | 271,61 € | 280,02 € | ||
Preisblatt F | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 22,651 | 23,068 | 14,079 |
Grundpreis €/Monat netto | 2.716,17 € | 2.800,24 € | ||
Preisblatt G | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 22,712 | 23,129 | 14,125 |
Grundpreis €/Monat netto | 1.512,73 € | 1.559,55 € | ||
Preisblatt H | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 22,987 | 22,587 | 13,423 |
Grundpreis €/Monat netto | 10.446,09 € | 15.769,41 € | ||
Preisblatt I | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 26,487 | 26,929 | 16,972 |
Grundpreis €/Monat netto | 268,24 € | 276,54 € | ||
Preisblatt J | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 22,165 | 22,579 | 13,713 |
Grundpreis €/Monat netto | 6.518,32 € | 6.720,07 € | ||
Preisblatt K | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 23,530 | 23,953 | 14,742 |
Grundpreis €/Monat netto | 4.101,67 € | 4.228,62 € | ||
Preisblatt L | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 18,692 | 18,878 | 10,696 |
Grundpreis €/Monat netto | 778,82 € | 802,93 € | ||
Preisblatt M | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 18,692 | 19,083 | 11,094 |
Grundpreis €/Monat netto | 778,82 € | 802,93 € | ||
Preisblatt Regeneratives Wärmenetz | Arbeitspreis ct/kWh netto inkl. CO2 | 9,500 | ||
Grundpreis €/Monat netto | 100,00 € |
Preisindizes
Die Berechnung basiert auf folgenden aktuellen Werten, die in die Formel eingehen:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (in Entwicklung - Stand 03.2024) | |
Lohnkostenindex (TV-V - VG5 Stufe 1) | 2.589,74 € | 2.672,35 € | 2.754,93 € | 2.784,13 € | 2.827,56 € | 2.878,46 € | 2.878,46 € | 3.247,78 € |
Erzeugerpreisindex | 100,42 | 102,91 | 104,96 | 103,92 | 109,34 | 143,64 | 152,53 | 145,90 |
Brennstoffindex (EEX-Gas-THE-Y25-DE (Settlement Preis in €/MWh) | 16,91 | 19,28 | 20,00 | 14,68 | 21,45 | 92,79 | 68,32 | |
Wärmepreisindex | 96,22 | 96,93 | 101,12 | 101,43 | 95,95 | 114,44 | 161,57 | 167,80 |
Nationaler Emissionshandelspreis | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 30 | 45 | 50 |
Allgemeine Versorgungsbedingungen
Hier stehen unsere allgemeinen Versorgungsbedingungen zum Download bereit:
Netzverluste
Netz | Netzverlust in MWh | Netzverlust in % |
Citynetz | 1.236,231 | 25% |
Segelmacherstraße | 687,940 | 38% |
WoDi-Mikronetze | 575,681 | 10% |